	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 処置2なし	477	16.4	19.92	3.14%	71.73						
	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1:気管支鏡検査、気管支カメラ等 処置2なし	371	2.74	3.68	0.00％	68.57						
	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2:化学療法ありかつ放射線療法なし(4) 副傷病なし	149	13.89	12.35	0.67%	70.16						
	呼吸器内科	4	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	122	14.58	14.83	7.38%	71.32						
	呼吸器内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2:パラプラチン+タキソール/アブラキサン(5)	83	18.76	19.24	1.20%	70.43						
	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1:心臓カテーテル法による諸検査 処置2なし 副傷病なし	344	3.17	3.06	0.29％	69.74						
	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	153	4.80	4.71	0.00％	69.35						
	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 処置2なし	142	5.43	5.51	0.00％	64.68						
	循環器内科	4	050130xx99000x	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	140	15.54	17.95	4.32％	80.89						
	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 その他の手術 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	56	12.55	11.38	0.00％	80.46						
	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 その他の手術 処置2なし	92	12.82	12.73	0.00％	69.07						
	呼吸器外科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 処置2なし	79	8.25	19.92	1.27％	65.91						
	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 処置2なし 副傷病なし	42	9.62	10.09	0.00％	33.62						
	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸 手術なし 処置2なし 副傷病なし	13	9.69	9.14	0.00％	45.69						
	呼吸器外科	5	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 	11	9.82	10.28	0.00％	59.36						
	心臓血管外科	1	050180xx97xxxx	静脈・リンパ管疾患 その他の手術	32	2.88	3.34	0.00％	69.13						
	心臓血管外科	2	050080xx01010x	弁膜症 弁置換術等 処置1なし 処置2:中心静脈注射等(1) 副傷病なし	23	22.30	24.70	4.35％	70.48						
	心臓血管外科	3	050050xx01110x	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術等 処置1:心臓カテーテル法による諸検査 処置 2:中心静脈注射等(1) 副傷病なし	18	26.44	27.92	5.56％	66.44						
	心臓血管外科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	13	5.85	5.85	0.00％	78.00						
	心臓血管外科	5	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 処置2なし	7	7.14	12.74	0.00％	78.57						
	糖尿病・内分泌内科	1	100070xx99x100	2型糖尿病末梢循環不全なし CCPM02 手術なし	2	11.50	14.61	0.00％	69.00						
	糖尿病・内分泌内科	2	130070xx99x00x	白血球疾患 手術なし処置2なし 副傷病なし	1	3.00	16.31	0.00％	36.00						
	糖尿病・内分泌内科	3	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍	1	2.00	3.12	0.00％	60.00						
	糖尿病・内分泌内科	4	100070xx99x110	2型糖尿病末梢循環不全なし CCPM02 手術なし	1	11.00	16.31	0.00％	84.00						
	糖尿病・内分泌内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 処置2なし	1	32.00	19.92	0.00％	71.00						
