40	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	585	16.37	19.65	2.91％	71.43						
40	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	452	2.74	3.59	0.00％	67.81						
40	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	172	12.93	11.99	0.58％	70.24						
40	呼吸器内科	4	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	107	12.88	14.60	10.28％	73.16						
40	呼吸器内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	64	17.22	18.99	1.56％	68.88						
8	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	348	3.04	3.03	0.29％	69.59						
8	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	155	5.36	4.62	0.00％	70.39						
8	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	130	16.15	17.71	6.15％	82.44						
8	循環器内科	4	050130xx9910xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	71	10.32	15.87	0.00％	71.37						
8	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	68	11.10	11.21	0.00％	77.97						
15	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	124	14.35	12.35	0.00％	69.05						
15	呼吸器外科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	59	8.29	19.65	0.00％	63.22						
15	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	35	8.71	10.04	0.00％	34.54						
15	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	5.63	9.14	0.00％	48.11						
15	呼吸器外科	5	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	15	10.07	9.85	0.00％	60.47						
16	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	22	8.59	12.51	0.00％	74.50						
16	心臓血管外科	2	050180xx97xxxx	静脈・リンパ管疾患　その他の手術あり	21	2.24	3.20	0.00％	69.00						
16	心臓血管外科	3	050050xx01110x	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ １,２あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	15	24.87	28.11	0.00％	68.93						
16	心臓血管外科	4	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	15	23.27	23.93	0.00％	73.07						
16	心臓血管外科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	ー	ー	5.68	ー	ー						
8	糖尿病・内分泌内科	1	100080xx99x100	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	ー	ー	15.47	ー	ー						
8	糖尿病・内分泌内科	2	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	ー	ー	14.63	ー	ー						
8	糖尿病・内分泌内科	3	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	ー	ー	14.27	ー	ー						
8	糖尿病・内分泌内科	4													
8	糖尿病・内分泌内科	5													
