40	呼吸器内科	1	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	20	1.20	1.00	0.00％	66.40						
40	呼吸器内科	2	K508-3	気管支熱形成術	19	0.84	4.63	0.00％	52.37						
40	呼吸器内科	3	K509-4	気管支瘻孔閉鎖術	ー	ー	ー	ー	ー						
40	呼吸器内科	4	K488-4	胸腔鏡下試験切除術	ー	ー	ー	ー	ー						
40	呼吸器内科	5	K509-2	気管支肺胞洗浄術	ー	ー	ー	ー	ー						
8	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント	132	2.48	2.83	0.00％	71.31						
8	循環器内科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 等	38	1.00	2.42	2.63％	68.00						
8	循環器内科	3	K597-2	ペースメーカー交換術	34	1.12	7.97	0.00％	80.24						
8	循環器内科	4	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの	29	0.00	15.90	0.00％	70.72						
8	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	17	2.29	9.18	0.00％	78.24						
15	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える	92	3.83	10.61	0.00％	69.33						
15	呼吸器外科	2	K488-4	胸腔鏡下試験切除術	61	2.05	5.15	0.00％	63.52						
15	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	35	4.77	3.23	0.00％	34.51						
15	呼吸器外科	4	K5132	胸腔鏡下肺切除術（その他のもの） 等	34	1.74	8.91	0.00％	54.41						
15	呼吸器外科	5	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	16	2.88	9.25	0.00％	69.88						
16	心臓血管外科	1	K5612	ステントグラフト内挿術　（腹部大動脈） 等	19	1.21	7.68	5.26％	76.11						
16	心臓血管外科	2	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	18	0.22	1.00	0.00％	68.78						
16	心臓血管外科	3	K5551	弁置換術（１弁のもの） 等	14	3.57	17.07	0.00％	75.14						
16	心臓血管外科	4	K552-22	冠動脈バイパス移植術（人工心肺不使用・２吻合以上） 等	10	6.00	16.90	0.00％	69.20						
16	心臓血管外科	5	K5552	弁置換術　２弁のもの 等	ー	ー	ー	ー	ー						
