50	呼吸器科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	624	11.39	18.61	2.08	*70.67						
50	呼吸器科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	219	3.16	3.39	0.46	*70.46						
50	呼吸器科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	123	10.37	9.42	0.00	71.65						
50	呼吸器科	4	040110xxxxx1xx	間質性肺炎　手術・処置等２ １あり	88	15.63	18.77	0.00	71.39						
50	呼吸器科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	74	9.91	13.30	9.46	*73.78						
70	循環器科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	146	2.42	3.07	1.37	70.89						
70	循環器科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	146	4.21	4.95	0.68	67.69						
70	循環器科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	143	3.96	4.44	0.00	*69.56						
70	循環器科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	88	2.51	3.26	0.00	71.86						
70	循環器科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	82	9.96	10.56	1.22	*81.17						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	73	11.64	10.83	2.74	70.03						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	45	9.98	10.08	0.00	35.40						
160	呼吸器外科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	30	6.23	18.61	0.00	60.27						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	5.44	9.18	0.00	*42.17						
160	呼吸器外科	5	040200xx97x00x	気胸　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	16.50	-	-						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	12	21.33	22.56	0.00	69.83						
170	心臓血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	-	-	2.74	-	-						
170	心臓血管外科	3	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ １,２あり　手術・処置等２ １あり	-	-	27.51	-	-						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	-	-	11.56	-	-						
170	心臓血管外科	5	050080xx9900xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	12.13	-	-						
