50	呼吸器科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 処置2なし	821	9.90		2.31	*70.28						
50	呼吸器科	2	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 経気管肺生検法等 処置2なし 副傷病なし	165	2.24		0.61	71.01						
50	呼吸器科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 副傷病なし	100	8.22		0.00	70.02						
50	呼吸器科	4	040110xxxxx1xx	間質性肺炎 オフェブ	90	14.33		1.11	69.57						
50	呼吸器科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)	62	2.00		0.00	63.47						
70	循環器科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術等 処置2なし	133	4.19		1.50	66.02						
70	循環器科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心臓カテーテル法による諸検査等 処置2なし 転院以外	124	2.31		0.81	*74.20						
70	循環器科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈ステント留置術等 処置1なし 処置2なし	101	3.71		0.00	71.58						
70	循環器科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	65	9.60		1.54	*81.54						
70	循環器科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし等 転院以外	59	15.75		8.47	*84.59						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし	75	9.99		1.33	68.79						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 胸腔鏡下肺切除術等 処置2なし 副傷病なし	44	7.23		0.00	27.91						
160	呼吸器外科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 処置2なし	40	5.88		0.00	62.73						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸 手術なし 処置2なし 副傷病なし	17	5.29		5.88	47.76						
160	呼吸器外科	5	040200xx97x00x	気胸 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし	14	11.00		0.00	*46.14						
